UNAMA - Gerência de Redes/2001 - NOTAS

UNAMA  
IV Curso de Especialização em redes de Computadores  
   
Gerência de Redes - Profa. Liane Tarouco  
   
Nome a b c d e f g h i Média trab Prova Média final  
Albino Luciano Sales Lobato 9 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,6 9,78 8 9,07  
Alfredo José Gomes Maia 10 10 10 10 5 10 10 9,6 10 9,33 9,5 9,40  
Altair Porto Cabral 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 9,94 9,5 9,76  
Alvaro Pantoja Pimentel Neto 10 10 10 10 5 10 10 9,6 10 9,33 9 9,20  
Ana Claudia Rocha 10 9,5 10 10 0 10 10 9,5 9,5 8,63 8 8,38  
Breno Valério Pereira Sobral 9 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,6 9,78 7,8 8,99  
Cassius Gomes Abelem 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 9,94 7,8 9,08  
Claudia Mufarrej Hage 10 8 10 10 5 10 10 9,5 10 9,00 8 8,60  
Clealdo Gonçalves Monteiro 9 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,6 9,78 9 9,47  
Elionai Almeida Sobrinho 10 10 10 10 9,7 10 10 9,8 9,7 9,88 9,8 9,85  
Ellen Maria Cardoso Oliveira 10 8 10 10 5 10 10 9,5 10 9,00 8,5 8,80  
Fernando Magalhães Neto 0 0 0 10 0 10 10 9,5 9,5 4,94 8 6,16  
Iran Alvantara de Carvalho 10 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,7 9,84 8,5 9,30  
Jasmine Leite de Araujo 10 10 10 10 9,7 10 10 9,8 9,7 9,88 9 9,53  
Joana D'ARC Oliveira Sousa 10 10 10 10 0 10 10 9,8 9,5 8,73 8,5 8,64  
Jorge Alberto Abrahão Abdon 10 10 10 10 9,5 10 10 9,5 10 9,88 9,5 9,73  
Kelli Verusca da Costa Ribeiro 10 10 10 10 5 10 10 10 10 9,38 9,5 9,43  
Lena Veiga e Silva 10 10 10 10 9,5 10 10 9,6 10 9,89 8,3 9,25  
Lourenço Marques de Almeida 10 10 10 10 5 10 10 10 10 9,38 7,5 8,63  
Luciana Ferreira de Figueiredo 10 10 10 10 5 10 10 9,6 10 9,33 8,5 9,00  
Luciana Veiga de Melo Cordeiro 10 10 10 10 9,7 10 10 9,6 9,7 9,85 9,5 9,71  
Marcelo Caio de Miranda Silva 9 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,6 9,78 10 9,87  
Marcelo do Nascimento Palheta 9 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,6 9,78 8,5 9,27  
Marcelo Santos 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 9,94 8,8 9,48  
Patricia Karla Gonçalves Bezerra 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 9,94 9 9,56  
Paulo Roberto Martins Cunha 10 8 10 10 5 10 10 9,5 10 9,00 9,5 9,20  
Rejane Hitomi Yamakawa 10 8 10 10 5 10 10 9,5 10 9,00 8 8,60  
Roberto Souza de Azevedo 10 10 10 10 5 10 10 9,6 10 9,33 8 8,80  
Sâmia Rodrigues Gorayeb 10 10 10 10 5 10 10 9,6 10 9,33 9 9,20  
Themis Cohen Ferreira 10 8 10 10 5 10 10 9,5 10 9,00 8 8,60  
Thiago Protasio de Oliveira 9 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,6 9,78 8,5 9,27  
Wagner Costa Galvão 9 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,6 9,78 7 8,67  
Wagner Caxias Luna 10 10 10 10 0 10 10 9,5 9,5 8,69 9,5 9,01  
Zedequias da Silva Cardoso 9 10 10 10 9,7 10 10 9,5 9,6 9,78 9 9,47  
 
a- unama2001 - pesquisa em grupo sobre uma das funções de gerenciamento com nomes e fotos dos integrantes do grupo
b- unaman2001b - Relatórios sonbre Centro s de Operação de Rede
c- unama2001c - Relatório sobre uma ferramenta passível de ser usada no âmbito de um NOC
d- unama2001d - Mapa conceitual com etapas de troubleshooting
e- unama2001e - Serviços em uso em um certo número de máquina indicadas e questionário sobre Gerenciamento de Redes Internet
f- unama2001f - Identificar objetos gerenciados usáveis para gerenciamento de contabilização de um rack com modems discáveis
g- unama2001g - Questionário sobre RMON e RMON2
h- unama2001h - Comparação de agente CMIP com agente SNMP (v2, RMON, RMON2, gerenciamento distribuído)
 
Média final = (média trabalhos * 6 + nota da prova * 4) /10

Última atualização 23/08/2001
Por Liane Tarouco