UNAMA

Curso: Especialização em redes de Computadores
Disciplina: Gerência de Redes de Computadores
      Gerenc NOC NOC SNMP RMON   Integr   Conceito
No Nome Presenças defin exempl ferram quest SNMPv2 Vulnerab SNMP TMN PROVA final
1 Abigail Nazaré R. Rodrigues  ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 9,0 10,0 8,5 9,30
2 Adalberto Cavalcante Melo  ppppfpppppp 10 10 8 8,0 10,0 9,0 10,0 7,4 8,72
3 Alvaro Chaves de Lemos  pppppppffff 8 10 10 9,5 10,0  10,0  10,0  8,5  9,30
4 Amália Betania A. Contreira  ppffppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0 10,0 7,8 9,19
5 André Luiz da Silva Kauer  ppfpppppppp 10 10 10 8,0 9,0 10,0 9,5 8,2 9,11
6 Carlos Alexandre F. Da Silva  pppfpppfppp 10 10 10 8,0 9,0 10,0 9,5 7,5 8,90
7 Celio Samanho Ferreira  fpppppppppp 10 10 8 6,5 10,0 10,0 10,0 8,1 8,88
8 Erico Adriano Lima de Lima  fpppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0 10,0 5,0 8,35
9 Fabricio da Cunha Rodrigues  ppppppppppp 10 10 10 8,0 10,0 10,0 10,0 7,7 9,11
10 Fabricio Medeiros Alho  fppfppppppp 10 10 10 8,0 10,0 9,0 10,0 8,8 9,34
11 Glaucia Andrea de Sousa Dias  fffffffffff                
12 João Marcelo Corrêa  ppppppppppp 10 10 8 8,0 10,0 10,0 9,0 9,2 9,26
13 Jorge Oliveira de Sousa  ppppppppppp 10 10 10 9,5 10,0 10,0 10,0 8,8 9,59
14 José Jorge Maia Junior  pppfpppfppp 10 10 10 8,0 9,0 10,0 9,5 9,1 9,38
15 José Roberto C. Lima  pppfppppppp 10 10 10 8,0 10,0 10,0 10,0 8,3 9,29
16 Joselene Dias do Nascimento  ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 9,0 10,0 7,0 8,85
17 Luiz Alberto Carapajó  fppfppppppp 10 10 10 8,5 10,0 9,0 10,0 7,4 8,97
18 Luiz Claudio Ferreira de Sousa ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0 10,0 6,5 8,80
19 Manoel Fernandes Rendeiro  ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0 10,0 9,5 9,70
20 Mara Simone Maués Cardoso  fffffffffff                
21 Márcio ANdrés Lopes  fffffffffff                
22 Paulo Henrique Bezerra  ppffppppppp 10 10 10 8,0 10,0 9,0 10,0 9,8 9,64
23 Paulo Soares Ramalho  ppppppppppp 10 10 8 8,0 10,0 10,0 9,0 8,5 9,05
24 Pedro Bruno dos S. Render  fffffffffff                
25 Soraia Tarcilania da C. Lopes  ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0 10,0 9,0 9,55
26 Tarabey Gomes Brito  ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0 10,0 7,2 9,01
27 Christian Alexander C Glia  ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0  10,0 9,5 9,70
28 Eliane Assis de Albuquerque  ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0  10,0 8,0 9,25
29 Julia Elvira Moia Henriques  ppppppppppp 10 10 10 9,0 10,0 9,5 8,0 8,3 9,14
30 Marcio Ribeiro Cardoso  ppppppppppp 10 10 8 8,0 10,0 10,0 9,0 8,8 9,14
31 Robhyson Denys R. da Silva  fffffffffff                
32 Alberto Nobuyuki Nakamaru  ppppppppppp 8 10 10 9,5 10,0 10,0 10,0 8,0 9,15
33 Carlos Magno Martins  pfffppppppp 10 9,0 10,0 9,0 8,0 7,0 8,40
34 Luis Antonio F. de Souza  pfffppppppp 10   10 8,5 10,0 10,0  10,0 6,2 7,71
35 Christie Nazareth M. Pereira  fffffffffff                
36 Paulo Roberto L dos Santos  ppppppppppp 10 10 10 8,5 10,0 10,0 10,0 9,3 9,64

Última atualização 2/02/99
Por Liane Tarouco


Obs.: Se algum trabalho entregue constar sem nota na tabela acima, localizar o arquivo, indicando o diretório e nome do mesmo, informando por email para liane@penta.ufrgs.br