UNAMA - Gerência de Redes - 2001 - NOTAS

UNAMA
IV Curso de Especialização em Redes de Computadores
 
Gerência de Redes - Profa. Liane Tarouco
 
Nome 12 13 14 15 16 17 m 17 t 19 20 21 22 23 24 m 24 t Presenças % presença
Albino Luciano Sales Lobato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Alfredo José Gomes Maia 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10 71,43
Altair Porto Cabral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Alvaro Pantoja Pimentel Neto 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 92,86
Ana Claudia Rocha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 92,86
Breno Valério Pereira Sobral 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 78,57
Cassius Gomes Abelem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Claudia Mufarrej Hage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 92,86
Clealdo Gonçalves Monteiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Elionai Almeida Sobrinho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Ellen Maria Cardoso Oliveira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Fernando Magalhães Neto 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 64,29
Iran Alvantara de Carvalho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Jasmine Leite de Araujo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Joana D'ARC Oliveira Sousa 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 92,86
Jorge Alberto Abrahão Abdon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Kelli Verusca da Costa Ribeiro 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 64,29
Lena Veiga e Silva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Lourenço Marques de Almeida 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 85,71
Luciana Ferreira de Figueiredo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 92,86
Luciana Veiga de Melo Cordeiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 92,86
Marcelo Caio de Miranda Silva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Marcelo do Nascimento Palheta 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 92,86
Marcelo Santos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Patricia Karla Gonçalves Bezerra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 92,86
Paulo Roberto Martins Cunha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Rejane Hitomi Yamakawa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Roberto Souza de Azevedo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Sâmia Rodrigues Gorayeb 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 92,86
Themis Cohen Ferreira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Thiago Protasio de Oliveira 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11 78,57
Wagner Costa Galvão 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 92,86
Wagner Caxias Luna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00
Zedequias da Silva Cardoso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 100,00

Última atualização 23/08/2001
Por Liane Tarouco