Uel/UFRGS - 2001 Ger. Conceito Ferr. Troubl Ativ Lab Ger modem RMON Plataform Media trab PROVA Final Conceito
Gerência de Redes                    
Aglaê Zaupa                   E
Cássia Perego                   E
Daniela Saito 10 10 10 10 10 10 10,00 8 9,2 A
Decio Berti Jr 10 10 10 10 10 10 10,00 6 8,4 B
Dionisio Oliveira 10 10 10 10 10 10 10,00 9,5 9,8 A
Fabricio Ribas 10 10 10 10 0 0 6,67   4 D
Fernando Serenato   10 10 10 10 10 8,33 9,3 8,72 A
Gustavo Branco Junior 10 10 10 10 10 10 10,00 7,5 9 B
Isabela Gasparini 10 10 10 10 10 10 10,00 6,5 8,6 A
José de Lima Jr 10 10 10 10 10 10 10,00 9,8 9,92 A
Josiane Marques 10 10 10 10 10 0 8,33 * *
Luciana Mirsuka 10 10 10 10 10 10 10,00 9,5 9,8 A
Marcos Benedetti 10 10 10 10 10 10 10,00 8 9,2 A
Marilia Amaral 10 10 10 10 10 10 10,00 8,3 9,32 A
Melissa Zambrini   E
Orlando Vivian 10 10 10 10 10 10 10,00 7,7 9,08 A
Roberto Deodato 10 10 10 10 10 10 10,00 8,4 9,36 A
SIlvio Carro E
Viviane Marçal 10 10 10 10 10 0 8,33 5,5 7,2 C
Afranio Romagnoli 10 10 10 10 10 10 10,00 7,5 9 A
Carlos Gomiero 10 10 10 10 10 10 10,00 10 10 A
Emerson Galiano 10 10 10 10 10 10 10,00 6,2 8,48 B
Marcel Watanabe 10 10 10 10 10 10 10,00 9,5 9,8 A
Veronice de Freitas 10 10 10 10 10 10 10,00 8,5 9,4 A
Vinicius Almeida 0 10 10 0 0 0 3,33 6 4,4 D
Wilson Freitas 0 10 10 0 10 10 6,67 7 6,8 C
Leonardo Pinheiro 10 10 10 10 10 10 10,00 9 9,6 A
                     
* Falta fazer a prova